
沥青储存罐主要技术性能参数
规 格 型 号 | YK-300 | YK-500 | YK-1000 | YK-2000 | YK-3000 |
型式 | 立式 | 立式 | 立式 | 立式 | 立式 |
加热时间 | ≤45分钟 | ≤45分钟 | ≤45分钟 | ≤45分钟 | ≤45分钟 |
能耗 | ≤25公斤 | ≤25公斤 | ≤25 公斤 | ≤25公斤 | ≤25公斤 |
生产能力 (吨沥青/小时) |
8-15 | 8-15 | 8-15 | 8-15 | 8-15 |
配套动力 | ≤ 22KW | ≤ 22KW | ≤ 22KW | ≤ 25KW | ≤ 25KW |
排放指标 | 符合环保标准 | 符合环保标准 | 符合环保标准 | 符合环保标准 | 符合环保标准 |
规格尺寸 | φ7.5m×7m | φ9.5m×7.5m | 11.5m×10.5m | φ15.0m×12.0m | φ17.5m×13.0m |
沥青储存罐主要技术指标:
沥青储存罐贮量:50-10000T
最大生产量:50-300T/h
局部加热器升温时间:≤2.5小时
注:首次点火≤2.5小时,沥青由50℃开始升温,导热油温度160℃以上
独特的保温工艺:24小时降▓温量不高于实际温度与当时气温差的4%

排烟黑度:(林格曼级):≤1